Длина стрелы, м: | 23,7 |
Шасси: | шасси гусеничного типа ТЛ-5АЛМ |
Колесная формула: | гусеничное |
Длина стрелы, м: | 28,0 |
Шасси: | Урал-5557 |
Колесная формула: | 6х6 |
Высота подъема, м: | 30,7 |
Длина стрелы, м: | 28,0 |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Высота подъема, м: | 30,7 |
Длина стрелы, м: | 28,0 |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Высота подъема, м: | 30,7 |
Длина стрелы, м: | 28,0 |
Шасси: | МАЗ-6303А3 |
Колесная формула: | 6х4 |
Высота подъема, м: | 30,7 |
Длина стрелы, м: | 32,5 |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Высота подъема, м: | 35,0 |
Длина стрелы, м: | 42,0 |
Шасси: | Volvo |
Колесная формула: | 8х4 |
Длина стрелы, м: | 42,0 |
Шасси: | МЗКТ-652715 |
Колесная формула: | 8х8 |
Длина стрелы, м: | 42,0 |
Шасси: | КамАЗ-7330 |
Колесная формула: | 10x4 |
Длина стрелы, м: | 42,0 |
Шасси: | МЗКТ-750120 |
Колесная формула: | 10x4 |
© 1992-2024 ООО «Кудесник»
При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна.
Все автокраны «Галичанин»
Все автокраны «Клинцы»
Автокраны 25 тонн
Автомобильные краны
Продажа новых автокранов
Купить автокран
Цены на краны
Используйте эту форму обратной связи, чтобы узнать любую интересующую Вас информацию