Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 32,5 |
Шасси: | МАЗ-6312В3 |
Колесная формула: | 6х4 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т*м | 85,0 |
Профиль стрелы | Овоид |
Длина гуська, м | 9,0 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 33,3 |
- с основной стрелой и гуськом | 42,3 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 10,0 |
Масса телескопируемого груза, т | 6,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 6,0 |
- увеличенная | 12,0 |
- максимальная | 24,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,9 |
Размер опорного контура, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 5,4 х 6,1 |
Транспортная скорость, км/ч | 60,0 |
Масса крана в транспортном положении, т | 25,90 |
Используемое шасси | МАЗ-6312В3 |
Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 12х2,55х3,87 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |
Длина стрелы, м: | 32,5 |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Высота подъема, м: | 35,0 |
© 1992-2024 ООО «Кудесник»
При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна.
Все автокраны «Галичанин»
Все автокраны «Клинцы»
Автокраны 25 тонн
Автомобильные краны
Продажа новых автокранов
Купить автокран
Цены на краны
Используйте эту форму обратной связи, чтобы узнать любую интересующую Вас информацию