Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 31,0 |
Шасси: | КамАЗ-43118 |
Колесная формула: | 6х6 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т*м | 85,0 |
Профиль стрелы | Овоид |
Длина гуська, м | 9,0 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой и гуськом | 40,4 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 8,0-11,0 |
Масса телескопируемого груза, т | 6,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 6,2 |
- увеличенная | 12,4 |
- максимальная | 25,8 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,2 до 1,4 |
Размер опорного контура, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 5,45 х 6,1 |
- при втянутых балках выносных опор | 5,45 х 2,28 |
Транспортная скорость, км/ч | до 60 |
Масса крана в транспортном положении, т | 22,5 |
Используемое шасси | КамАЗ-43118 |
Двигатель базового автомобиля | |
- модель | КАМАЗ-740.662-300 |
- мощность, л.с | 300 |
Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 11,98 х 2,55 х 3,92 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |
© 1992-2024 ООО «Кудесник»
При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна.
Все автокраны «Галичанин»
Все автокраны «Клинцы»
Автокраны 25 тонн
Автомобильные краны
Продажа новых автокранов
Купить автокран
Цены на краны
Используйте эту форму обратной связи, чтобы узнать любую интересующую Вас информацию