Грузоподъемность, т: | 40 тонн |
Длина стрелы, м: | 34,0 |
Шасси: | КамАЗ-65222 |
Колесная формула: | 6х6 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т*м | 120,0 |
Профиль стрелы | Овоид |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 35,0 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 10,0 |
Масса телескопируемого груза, т | 8,0 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,85 |
Транспортная скорость, км/ч | 60,0 |
Масса крана в транспортном положении, т | 29,12 |
Используемое шасси | КамАЗ-65222 |
Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 12,0х2,54х3,95 |
Нагрузки на оси с основной стрелой, тс | |
- общая | 29,5 |
- первая ось | 7,80 |
- задняя тележка | 21,70 |
Температура эксплуатации, °C | от -40° до +40° |
© 1992-2024 ООО «Кудесник»
При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна.
Все автокраны «Галичанин»
Все автокраны «Клинцы»
Автокраны 25 тонн
Автомобильные краны
Продажа новых автокранов
Купить автокран
Цены на краны
Используйте эту форму обратной связи, чтобы узнать любую интересующую Вас информацию