Грузоподъемность, т: | 16 тонн |
Длина стрелы, м: | 18,0 |
Шасси: | МАЗ-5340В2 |
Колесная формула: | 4х2 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т*м | 51,2 |
Профиль стрелы | Гексагональный |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 18,4 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 11,0 |
Масса телескопируемого груза, т | 2,5 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 7,0 |
- увеличенная | 14,0 |
- максимальная | 40,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 2,5 |
Масса крана в транспортном положении, т | 17,15 |
Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 10,1х2,5х3,57 |
Нагрузки на оси с основной стрелой, тс | |
- общая | 17,15 |
- первая ось | 6,35 |
- задняя тележка | 10,80 |
Температура эксплуатации, °C | от -40° до +40° |
© 1992-2024 ООО «Кудесник»
При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна.
Все автокраны «Галичанин»
Все автокраны «Клинцы»
Автокраны 25 тонн
Автомобильные краны
Продажа новых автокранов
Купить автокран
Цены на краны
Используйте эту форму обратной связи, чтобы узнать любую интересующую Вас информацию