Грузоподъемность, т: | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,0 |
Шасси: | Урал-5557 |
Колесная формула: | 6х6 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т*м | 80,0 |
Профиль стрелы | Гексагональный |
Длина гуська, м | 7,5 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 21,6 |
- с основной стрелой и гуськом | 29,5 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 13,0 |
Масса телескопируемого груза, т | 6,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 5,0 |
- максимальная | 40,0 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,96 |
Размер опорного контура, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 4,9x5,8 |
Транспортная скорость, км/ч | 50,0 |
Масса крана в транспортном положении, т | 20,6 |
Используемое шасси | Урал 5557-1151-70 |
Двигатель базового автомобиля | |
- модель | ЯМЗ-53622-10 |
Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 11,06х2,5х3,9 |
Нагрузки на оси с основной стрелой, тс | |
- общая | 20,6 |
- первая ось | 5,2 |
- задняя тележка | 15,4 |
Температура эксплуатации, °C | от -40° до +40° |
© 1992-2024 ООО «Кудесник»
При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна.
Все автокраны «Галичанин»
Все автокраны «Клинцы»
Автокраны 25 тонн
Автомобильные краны
Продажа новых автокранов
Купить автокран
Цены на краны
Используйте эту форму обратной связи, чтобы узнать любую интересующую Вас информацию